GMOインターネット(株) □ おすすめの株主優待 □
| 企業名 : | GMOインターネット(株) |
| 銘柄コード : | 9449 |
| 市場名 : | 東証1部 |
| 権利確定月 : | 12月末日・6月末日 |
| 優待内容 : | 100株以上 5,000円分の自社サービス割引券 |
【株主優待特集】
2007/6月のオススメ株主優待情報
| 2006年→ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 12月 2007年→ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 |
| 企業名 : | GMOインターネット(株) |
| 銘柄コード : | 9449 |
| 市場名 : | 東証1部 |
| 権利確定月 : | 12月末日・6月末日 |
| 優待内容 : | 100株以上 5,000円分の自社サービス割引券 |
| 2006年→ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 12月 2007年→ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 |